ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CASA DEL ORME CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES BURGERS SANDWICHS PANINIS TACOS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CANADIENNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
CHARCHARA | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
EXOTIQUE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
VEGAN | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
PALERMA | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2021 -